Кран-манипулятор автомобильный (вездеход)
КАМАЗ-43118. KANGLIM 2056Н(+люлька для высотных работ)

Грузоподъемность (макс) крановой установки | 7 тонн |
-на максимальном вылете стрелы | 0,35 тонн |
Вылет подъема максимальный | 20,3 метра |
-минимальный | 2 метра |
Максимальная высота подъема стрелы от земли |
23,3 метра |
Угол поворота стрелы |
360 градусов * |
* Не допускается работа с грузом над кабиной автомобиля

Тонаж борта,т | 8 |
Тонаж стрелы,т | 7 |
Длина стрелы,м | 20 |
Габариты кузова,м | 6х2,4 |
Колесная база | 6x6 |
БЛАНК НА ОФОРМЛЕНИЕ УСЛУГ
Стоимость
За смену(7+1)
14 000 руб.
В час
1 750 руб.
За смену(7+1) 14 000 руб. | В час 1 750 руб. |
* Имеется пропуск в Москву
Расчетная грузоподъемность крановой установки
Рабочий радиус, м | Вылет стрелы, м | |||||
4,7 | 7,85 | 10,95 | 14,1 | 17,2 | 20,3 | |
2,0 | 7100 | 5500 | ||||
2,5 | 7100 | 5000 | 4000 | |||
3,0 | 5500 | 4500 | 3850 | 3200 | ||
3,5 | 5100 | 4100 | 3600 | 3000 | ||
4,0 | 4500 | 3700 | 3400 | 2900 | 2500 | |
4,5 | (4,7)3900 | 3400 | 3100 | 2750 | 2400 | 2100 |
5,0 | 3100 | 2800 | 2600 | 2250 | 1900 | |
5,5 | 2850 | 2600 | 2450 | 2150 | 1800 | |
6,0 | 2600 | 2350 | 2250 | 2100 | 1700 | |
7,0 | 2200 | 2200 | 1900 | 1850 | 1600 | |
8,0 | (7,8)2100 | 1850 | 1800 | 1650 | 1450 | |
9,0 | 1550 | 1500 | 1500 | 1350 | ||
10,0 | 1350 | 1350 | 1300 | 1250 | ||
11,0 | (10,25)1200 | 1200 | 1200 | 1150 | ||
12,0 | 1100 | 1050 | 1000 | |||
13,0 | 900 | 900 | 900 | |||
14,0 | (14,0)800 | 750 | 750 | |||
15,0 | 650 | 650 | ||||
16,0 | 600 | 600 | ||||
17,0 | (17,2)500 | 500 | ||||
18,0 | 450 | |||||
19,0 | 400 | |||||
20,0 | (20,3)350 |
Площадка для работы:
- уклон площадки не должен превышать 3 градусов;
- на площадке не должно быть свеженасыпанного, не утрамбованного грунта;
- площадка должна быть удалена на безопасное расстояние от линий электропередач;
- площадка не должна находится на краю откоса или канавы ближе расстояния, указанного в таблице:
Глубина канавы, м | Грунт (не насыпной) | ||||
Песчаный и гравийный | Супесченый | Суглинистый | Глинистый | Лёссовый сухой | |
Расстояние от основания откоса до ближайшей опоры, м | |||||
1 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
3 | 4,0 | 3,6 | 3,25 | 1,75 | 2,5 |
4 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
6,0 | 5,3 | 4,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |